virt-sv:aenderungen_bis_2018dez01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| virt-sv:aenderungen_bis_2018dez01 [2018/11/27 09:15] – stefan.ruehl | virt-sv:aenderungen_bis_2018dez01 [2018/11/27 09:18] (aktuell) – stefan.ruehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| * Um die automatische Datenweitergabe an Microsoft auf das kleinstmögliche Maß zu beschränken, | * Um die automatische Datenweitergabe an Microsoft auf das kleinstmögliche Maß zu beschränken, | ||
| * Das neue Datenerfassungssheet ist online! Aus dem Artikel zum Umzug: \\Die Datenerfassung hat mittlerweile einen Umfang angenommen und eine Komplexität erreicht, dass wir die gemeinsame Bearbeitung der Daten und die Migrationsplanung mit aufnehmen. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Legende (letztes Blatt in der Datei) aber wir gehen trotzdem davon aus, dass nur die wenigsten die Optionen so verstehen, dass es zu keinen Problemen kommt. \\ Hier die Open/Libre Office Version des Datenerfassungssheets: | * Das neue Datenerfassungssheet ist online! Aus dem Artikel zum Umzug: \\Die Datenerfassung hat mittlerweile einen Umfang angenommen und eine Komplexität erreicht, dass wir die gemeinsame Bearbeitung der Daten und die Migrationsplanung mit aufnehmen. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung der Legende (letztes Blatt in der Datei) aber wir gehen trotzdem davon aus, dass nur die wenigsten die Optionen so verstehen, dass es zu keinen Problemen kommt. \\ Hier die Open/Libre Office Version des Datenerfassungssheets: | ||
| + | * Mit dem Update vom 25.11.2018 können jetzt ohne Datenverlust ganze Verzeichnisse über das Web Frontend in die virtuelle Schulverwaltung hochgeladen werden. Einzig leere Verzeichnisse werden nicht mit übertragen. | ||
virt-sv/aenderungen_bis_2018dez01.1543306535.txt.gz · Zuletzt geändert: von stefan.ruehl
