virt-sv:datensicherungskonzept
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| virt-sv:datensicherungskonzept [2018/08/02 17:29] – stefan.ruehl | virt-sv:datensicherungskonzept [2018/08/02 17:29] (aktuell) – stefan.ruehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die erste Linie der Datensicherung ist die Verwendung von Volumenschattenkopien. Mit Hilfe der Volumenschattenkopien ist jeder Anwender in der Lage, aus einer Sicherung Daten wiederherzustellen. Die Volumenschattenkopien werden täglich um 07:00 und um 13:00 erstellt. \\ | Die erste Linie der Datensicherung ist die Verwendung von Volumenschattenkopien. Mit Hilfe der Volumenschattenkopien ist jeder Anwender in der Lage, aus einer Sicherung Daten wiederherzustellen. Die Volumenschattenkopien werden täglich um 07:00 und um 13:00 erstellt. \\ | ||
| 2018Aug01: \\ | 2018Aug01: \\ | ||
| - | Wirverzichten | + | Wir verzichten |
| Sonst laufen wir Gefahr, dass ein Mitarbeiter versehentlich über die Wiederherstellung den Arbeitsfroschritt seiner Kollegen für den Zeitraum ab der letzten Snapshotsicherung zunichte macht. | Sonst laufen wir Gefahr, dass ein Mitarbeiter versehentlich über die Wiederherstellung den Arbeitsfroschritt seiner Kollegen für den Zeitraum ab der letzten Snapshotsicherung zunichte macht. | ||
virt-sv/datensicherungskonzept.1533223775.txt.gz · Zuletzt geändert: von stefan.ruehl
