virt-sv:virt-sv-ueber-virt-sv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| virt-sv:virt-sv-ueber-virt-sv [2018/03/23 14:10] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | virt-sv:virt-sv-ueber-virt-sv [2018/08/22 09:49] (aktuell) – [Datenspeicherung und Speicherplatz] stefan.ruehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| - Datensparsamkeit: | - Datensparsamkeit: | ||
| + | - Die virtuelle Schulverwaltung ist eine **Arbeitsumgebung** | ||
| + | - In der Schule sind zumindest in der Startphase Anwendungen wie Webradio, Spotify usw. nicht erlaubt. Auch nicht auf den lokalen Geräten. Wir benötigen die verfügbare Bandbreite für die Kommunikation mit den Servern. Zu einem späteren Zeitpunkt können wir eine Bandbreitenregulierung einbauen, die diese Dienste in einem gewissen Umfang nutzbar macht. Aber: Sobald der genutzte Dienst die Arbeit stört, wird er eingeschränkt. | ||
| - Security by Design: Sollte es notwendig sein, Programme und Erweiterungen zu schreiben, wird dem Punkt Sicherheit allen weiteren Punkten untergeordnet. | - Security by Design: Sollte es notwendig sein, Programme und Erweiterungen zu schreiben, wird dem Punkt Sicherheit allen weiteren Punkten untergeordnet. | ||
| - KISS (Keep it stupid simple): Komplexität erhöht nur die Möglichkeit, | - KISS (Keep it stupid simple): Komplexität erhöht nur die Möglichkeit, | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| - Dokumentieren, | - Dokumentieren, | ||
| - | \\ | ||
| ==== Die Infrastruktur in den Schulverwaltungen ==== | ==== Die Infrastruktur in den Schulverwaltungen ==== | ||
| + | |||
| + | Hierunter fallen alle Geräte, die im Gebäude der Schule im Verwaltungstrakt stehen. | ||
| + | \\ | ||
| Diese besteht mindestens aus folgenden Komponenten: | Diese besteht mindestens aus folgenden Komponenten: | ||
| + | |||
| - Lokale Rechner (Thin- oder Fat Clients) | - Lokale Rechner (Thin- oder Fat Clients) | ||
| - Drucker, Scanner, Faxgeräte entweder einzeln oder als MFPs | - Drucker, Scanner, Faxgeräte entweder einzeln oder als MFPs | ||
| Zeile 18: | Zeile 23: | ||
| - uvm. | - uvm. | ||
| - | Diese Komponenten sollen sicher Daten mit der rechenzentrumsbasierten Infrastruktur aufbauen können | + | Diese Komponenten sollen sicher Daten mit der rechenzentrumsbasierten Infrastruktur aufbauen können. Das passiert über Netzwerk. \\ |
| + | Grundsätzlich gilt, dass alles was über einen Netzwerkanschluss oder einen USB-Anschluss verfügt, in der virtuellen Schulverwaltung genutzt werden kann. Nicht zwingend auf dem Terminalserver, | ||
| + | |||
| + | Nach aktuellem Stand können folgende Geräte nicht eingebunden werden: | ||
| + | - Geräte mit serieller Schnittstelle | ||
| + | - Geräte mit der alten Druckerschnittstelle (Centronix) | ||
| + | |||
| + | Sollte es wirklich notwendig sein, dass wir solche Geräte in die virtuelle Schulverwaltung mit aufnehmen, müssen wir uns nach passenden Lösungen umsehen. Aktuell getestet ist dies noch nicht. | ||
| + | |||
| + | ==== Die Frage der Lizenzen ==== | ||
| + | |||
| + | === Microsoft und Microsoft Produkte === | ||
| + | |||
| + | Um welche Lizenzen handelt es sich hier: | ||
| + | - Betriebssystem Server (für den Terminalserver) | ||
| + | - Betriebssystem Client (für die Notfallumgebung) | ||
| + | - Exchange E-Mail Server | ||
| + | - Office (hier unterstützen wir nur Office 2016 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Erst einmal gehen wir davon aus, dass die Schule über keinerlei Lizenzen für pädagogische Netze verfügt. Auf Grund von lizenzrechtlichen Beschränkungen können wir vorhandene Lizenzen nicht übernehmen, | ||
| + | Um die Lizenzierung kümmern wir uns und rechnen die Kosten über die Monatsrechnungen ab. | ||
| + | |||
| + | Sollten Sie hierdurch Lizenzen aus Ihrer alten Verwaltungsnetzumgebung übrig haben, bietet sich der Einsatz im pädagogischen Netz an. Wenn gewünscht bieten wir Ihnen hier über die Plattform eine " | ||
| + | |||
| + | == Der FWU-Vertrag == | ||
| + | |||
| + | Schulen mit FWU Vertrag werden auf einer eigenen Infrastruktur gehostet. Hier werden wir zumindest die Office Lizenzen und für die Notfall- Umgebung die Windows 10 PRO (idealerweise EDU/ | ||
| + | |||
| + | === Nicht Microsoft Produkte === | ||
| + | |||
| + | Hier ändert sich nach meinem Wissen nichts für Sie. Analog zum pädagogischen Netzwerk MNSplus bestätigen Sie uns durch Beauftragung der Installation, | ||
| + | |||
| + | ==== Datenspeicherung und Speicherplatz ==== | ||
| + | |||
| + | === Laufwerke === | ||
| + | Grundsätzlich haben wir erst einmal keine Beschränkung auf den allgemeinen Datenlaufwerken festgelegt. | ||
| + | Die Benutzer werden aber dringend gebeten, 500 MB pro Benutzer auf ihrem persönlichen Laufwerk nicht zu überschreiten. \\ | ||
| + | Speicherplatz wird jeder Schule separat abhängig vom Verbrauch in Rechnung gestellt. Sollten wir feststellen, | ||
| + | |||
| + | === E-Mail (Exchange) === | ||
| + | Auch hier sehen wir in der ersten Phase noch keine Einschränkung der Postfachgröße vor und appellieren an die Benutzer, verantwortungsvoll mit den Ressourcen umzugehen. \\ | ||
| + | Die Postfachgröße sollte pro Benutzer 500MB nicht übersteigen. Auch hier gilt, dass der Speicher separat abgerechnet wird und wir, sollte der Ressourcenverbrauch überhand nehmen, wir das Problem später immer noch regeln können. | ||
virt-sv/virt-sv-ueber-virt-sv.1521810623.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
